Tarifas Roaming Clientes Corporativos


  Llamada Entrante Llamada Saliente Local Nacional Llamada Saliente Internacional Mensaje de Texto KB de Navegación Mensaje Multimedia
PAIS Bs / min Bs / min Bs / min Bs / SMS Bs / KB Bs / KB
Alemania 7,44800 8,51200 15,96000 2,80000 0,11200 0,11200
Argentina 7,44800 6,38400 19,15200 2,80000 0,11200 0,11200
Aruba 4,25600 6,38400 15,96000 2,80000 0,11200 0,11200
Bolivia 4,25600 6,38400 15,96000 2,80000 0,11200 0,11200
Brasil 4,25600 8,51200 15,96000 2,80000 0,11200 0,11200
Chile 2,12800 6,38400 21,28000 2,80000 0,11200 0,11200
China, Hong Kong 7,44800 6,38400 21,28000 2,80000 0,11200 0,11200
Colombia 7,44800 8,51200 15,96000 2,80000 0,11200 0,11200
Cuba 10,64000 15,96000 26,60000 7,84000 0,11200 0,11200
Curazao 4,25600 6,38400 15,96000 2,80000 0,11200 0,11200
España 2,12800 8,51200 19,15200 2,80000 0,11200 0,11200
Francia 4,25600 6,38400 26,60000 2,80000 0,11200 0,11200
Holanda 4,25600 6,38400 21,28000 2,80000 0,11200 0,11200
Israel 4,25600 8,51200 26,60000 2,80000 0,11200 0,11200
Italia - Vaticano 2,12800 10,64000 26,60000 2,80000 0,11200 0,11200
Jamaica 4,25600 6,38400 15,96000 2,80000 0,11200 0,11200
México 7,44800 8,51200 15,96000 2,80000 0,11200 0,11200
Panamá 7,44800 6,38400 15,96000 2,80000 0,11200 0,11200
Paraguay 2,12800 8,51200 15,96000 2,80000 0,11200 0,11200
Perú 7,44800 6,38400 21,28000 2,80000 0,11200 0,11200
Portugal 4,25600 6,38400 21,28000 2,80000 0,11200 0,11200
Reino Unido 2,12800 6,38400 21,28000 2,80000 0,11200 0,11200
Resto del Mundo 10,64000 10,64000 21,28000 2,80000 0,11200 0,11200
USA,Guantanamo,Pto Rico, Hawaii 7,44800 10,64000 15,96000 2,80000 0,11200 0,11200
 
Todos los servicios usados fuera del territorio venezolano son facturados a la tarifa en Roaming antes mencionada según el destino. Los cupos o bonos que el cliente tenga no aplican en Roaming Internacional.
Tarifas incluyen IVA.




Aviso Legal    |   Digitel® 2000. RIF: J-30468971-3. Todos los derechos reservados.