Conectamos tus ideas
Te ayudamos
Soluciones de comunicación
RADI-CALL PLUS
Plan de telefonía móvil post-pago adaptado a tu consumo, para que te comuniques como quieras.
PRECIO ADICIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
PMVP | IVA 16% | Total a pagar | Fecha de marcaje | |
Minuto | Bs. 17,24125 | Bs. 2,75860 | Bs. 19,99985 | 09/19 |
SMS | Bs. 17,24125 | Bs. 2,75860 | Bs. 19,99985 | 09/19 |
MMS | Bs. 10,34475 | Bs. 1,65516 | Bs. 11,99991 | 09/19 |
MB | Bs. 21,55150 | Bs. 3,44824 | Bs. 24,99974 | 09/19 |
INTELIGENTE PLUS 500 MB
Plan de telefonía móvil post-pago con todo lo que necesitas: minutos, mensajes y megabytes de navegación.
PRECIO ADICIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
PMVP | IVA 16% | Total a pagar | Fecha de marcaje | |
Minuto | Bs. 17,24125 | Bs. 2,75860 | Bs. 19,99985 | 09/19 |
SMS | Bs. 17,214125 | Bs. 2,75860 | Bs. 19,99985 | 09/19 |
MMS | Bs. 10,34475 | Bs. 1,65516 | Bs. 11,99991 | 09/19 |
MB | Bs. 21,55150 | Bs. 3,44824 | Bs. 24,99974 | 09/19 |
INTELIGENTE PLUS 1.1 GB
Plan de telefonía móvil post-pago con más contenidos en: minutos, mensajes y megabytes de navegación.
PRECIO ADICIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
PMVP | IVA 16% | Total a pagar | Fecha de marcaje | |
Minuto | Bs. 17,24125 | Bs. 2,75860 | Bs. 19,99985 | 09/19 |
SMS | Bs. 17,214125 | Bs. 2,75860 | Bs. 19,99985 | 09/19 |
MMS | Bs. 10,34475 | Bs. 1,65516 | Bs. 11,99991 | 09/19 |
MB | Bs. 21,55150 | Bs. 3,44824 | Bs. 24,99974 | 09/19 |
RADI-CALL FIJO
Plan de telefonía fija post-pago para que te comuniques desde la comodidad de tu oficina.
PRECIO ADICIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
PMVP | IVA 16% | Total a pagar | Fecha de marcaje | |
Minuto | Bs. 17,21425 | Bs. 2,75860 | Bs. 19,99985 | 09/19 |
SMS | Bs. 17,21425 | Bs. 2,75860 | Bs. 19,99985 | 09/19 |
MMS | Bs. 10,34475 | Bs. 1,65516 | Bs. 11,99974 | 09/19 |
MB | Bs. 21,55150 | Bs. 3,44824 | Bs. 24,99974 | 09/19 |
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL
Plan de telefonía móvil post-pago con minutos para llamar al resto del mundo, minutos locales, mensajes y megabytes.
PRECIO ADICIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
PMVP | IVA 16% | Total a pagar | Fecha de marcaje | |
Minuto | Bs. 17,21425 | Bs. 2,75860 | Bs. 19,99985 | 09/19 |
SMS | Bs. 17,21425 | Bs. 2,75860 | Bs. 19,99985 | 09/19 |
MMS | Bs. 10,34475 | Bs. 1,65516 | Bs. 11,99974 | 09/19 |
MB | Bs. 21,55150 | Bs. 3,44824 | Bs. 24,99974 | 09/19 |
Soluciones de conectividad móvil
Soluciones para hacer crecer tu negocio donde quieras, con inmediatez y calidad, sin límites de navegación y a nivel nacional.
RADI-CALL PLUS
Plan de internet móvil post-pago que te conecta a la red 4G LTE, como quieras y sin límites de navegación.
PRECIO ADICIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
PMVP | IVA 16% | Total a pagar | Fecha de marcaje | |
Minuto | Bs. 17,21425 | Bs. 2,75860 | Bs. 19,99985 | 09/19 |
SMS | Bs. 17,21425 | Bs. 2,75860 | Bs. 19,99985 | 09/19 |
MMS | Bs. 10,34475 | Bs. 1,655160 | Bs. 11,99974 | 09/19 |
MB | Bs. 21,55150 | Bs. 3,44824 | Bs. 24,99974 | 09/19 |
INTERNET MÓVIL 4G LTE 1 GB
Plan de internet móvil post-pago con megabytes incluidos para uso en la red 4G LTE, sin límites de navegación.
PRECIO ADICIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
PMVP | IVA 16% | Total a pagar | Fecha de marcaje | |
Minuto | Bs. 7 | Bs. 2,758600 | Bs. 19,999850 | 09/19 |
SMS | Bs. 17,214250 | Bs. 2,758600 | Bs. 19,999850 | 09/19 |
MMS | Bs. 10,344750 | Bs. 1,655160 | Bs. 11,999740 | 09/19 |
MB | Bs. 21,551500 | Bs. 3,448240 | Bs. 24,999740 | 09/19 |
De punta a punta
a nivel nacional
Asegura la configuración de los dispositivos para tu negocio
Te ofrecemos soluciones para hacer crecer tu negocio
- Comunicación
- Conectividad móvil
- Soporte y atención
Equipos recomendados
Samsung Galaxy S10e




6.4''
720x1560 pixeles25MP
1080p4GB RAM
Li-Po4000mAh
Li-Po121 Para brindarte la mejor atención, comunícate desde tu Digitel o al 0412-9121121.
Te atendemos de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Para reportes por robo, hurto y/o extravío las 24 horas del día.
Contacta a tu asesor de negocios o de post-venta.
121 Para brindarte la mejor atención, comunícate desde tu Digitel o al 0412-9121121.
Te atendemos de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Para reportes por robo, hurto y/o extravío las 24 horas del día.
Si necesitas más información de las soluciones que ofrecemos para hacer crecer tu negocio ingresa aquí
Contacta a tu asesor de negocios o de post-venta.
121 Para brindarte la mejor atención, comunícate desde tu Digitel o al 0412-9121121.
Te atendemos de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Para reportes por robo, hurto y/o extravío las 24 horas del día.
Si necesitas más información de las soluciones que ofrecemos para tu empresa ingresa tus datos aquí
121 Para brindarte la mejor atención, comunícate desde tu Digitel o al 0412-9121121.
Te atendemos de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Para reportes por robo, hurto y/o extravío las 24 horas del día.
Si necesitas información de las soluciones que ofrecemos para tu negocio o empresa, ingresa en la sección correspondiente, selecciona la solución de tu interés y presiona contáctanos.

–
–
Información al usuario
Corporación Digitel, C.A. informa que debido a la situación que se presenta con nuestros proveedores internacionales para dar soporte técnico a nuestra plataforma, el beneficio Amigos 412 no estará disponible para aquellos clientes con números afiliados, en pre-pago a partir de la fecha de pago de octubre 2020 y en post-pago a partir de la factura de noviembre 2020.