Obligaciones Quirografarias >

–
–

Radi-call Plus
Plan de telefonía móvil, pre-pago o post-pago, que te permite comunicarte como quieras por uso.
PRECIO ADICIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
PMVP | IVA 16% | Total a Pagar | Fecha de Marcaje | |
Minuto | Bs. 17,214250 | Bs. 2,758600 | Bs. 19,999850 | 09/19 |
SMS | Bs. 17,214250 | Bs. 2,758600 | Bs. 19,999850 | 09/19 |
MMS | Bs. 10,344750 | Bs. 1,655160 | Bs. 11,999740 | 09/19 |
MB | Bs. 21,551500 | Bs. 3,448240 | Bs. 24,999740 | 09/19 |
En Zona Franca y Puerto Libre los precios están exentos de IVA 16% por lo que el total a pagar es el PMVP. Los precios fueron debidamente notificados a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. RIF J-30468971-3.