Tarifas Roaming Pre-Pago


  Llamada Entrante Llamada Saliente Local Nacional Llamada Saliente Internacional Mensaje de Texto KB de Navegación Mensaje Multimedia
PAIS Bs / min Bs / min Bs / min Bs / SMS Bs / KB Bs / MMS
Alemania 7,84000 11,20000 16,80000 N/A 0,11200 6,72000
Argentina 7,84000 8,96000 20,16000 N/A 0,11200 6,72000
Aruba 4,48000 8,96000 16,80000 N/A 0,11200 6,72000
Bolivia 4,48000 7,84000 16,80000 N/A 0,11200 6,72000
Brasil 4,48000 8,96000 16,80000 N/A 0,11200 6,72000
Chile 2,24000 7,84000 22,40000 N/A 0,11200 6,72000
China, Hong Kong 7,84000 7,84000 22,40000 N/A 0,11200 6,72000
Colombia 7,84000 8,96000 16,80000 N/A 0,11200 6,72000
Cuba 11,20000 28,00000 28,00000 N/A 0,11200 6,72000
Curazao 4,48000 7,84000 16,80000 N/A 0,11200 6,72000
España 2,24000 11,20000 28,00000 N/A 0,11200 6,72000
Francia 4,48000 8,96000 28,00000 N/A 0,11200 6,72000
Holanda 4,48000 7,84000 28,00000 N/A 0,11200 6,72000
Israel 4,48000 11,20000 28,00000 N/A 0,11200 6,72000
Italia 2,24000 11,20000 28,00000 N/A 0,11200 6,72000
Jamaica 4,48000 7,84000 16,80000 N/A 0,11200 6,72000
México 8,96000 11,20000 16,80000 N/A 0,11200 6,72000
Panamá 7,84000 7,84000 16,80000 N/A 0,11200 6,72000
Paraguay 2,24000 11,20000 16,80000 N/A 0,11200 6,72000
Perú 7,84000 8,96000 22,40000 N/A 0,11200 6,72000
Portugal 4,48000 11,20000 28,00000 N/A 0,11200 6,72000
Reino Unido 2,24000 7,84000 22,40000 N/A 0,11200 6,72000
Resto del Mundo 11,20000 11,20000 28,00000 N/A 0,11200 6,72000
USA, Guantanamo, Pto Rico y Hawaii 8,96000 11,20000 20,16000 N/A 0,11200 6,72000
 
Todos los servicios usados fuera del territorio venezolano son facturados a la tarifa en Roaming antes mencionada según el destino. Los cupos o bonos que el cliente tenga no aplican en Roaming Internacional.
Tarifas incluyen IVA.




Aviso Legal    |   Digitel® 2000. RIF: J-30468971-3. Todos los derechos reservados.