Tarifas Roaming Post-Pago


  Llamada Entrante Llamada Saliente Local Nacional Llamada Saliente Internacional Mensaje de Texto KB de Navegación Mensaje Multimedia
PAIS Bs / min Bs / min Bs / min Bs / SMS Bs / KB Bs / KB
Alemania 7,84000 8,96000 16,80000 2,80000 0,11200 0,11200
Argentina 7,84000 6,72000 20,16000 2,80000 0,11200 0,11200
Aruba 4,48000 6,72000 16,80000 2,80000 0,11200 0,11200
Bolivia 4,48000 6,72000 16,80000 2,80000 0,11200 0,11200
Brasil 4,48000 8,96000 16,80000 2,80000 0,11200 0,11200
Chile 2,24000 6,72000 22,40000 2,80000 0,11200 0,11200
China, Hong Kong 7,84000 6,72000 22,40000 2,80000 0,11200 0,11200
Colombia 7,84000 8,96000 16,80000 2,80000 0,11200 0,11200
Cuba 11,20000 16,80000 28,00000 7,84000 0,11200 0,11200
Curazao 4,48000 6,72000 16,80000 2,80000 0,11200 0,11200
España 2,24000 8,96000 20,16000 2,80000 0,11200 0,11200
Francia 4,48000 6,72000 28,00000 2,80000 0,11200 0,11200
Holanda 4,48000 6,72000 22,40000 2,80000 0,11200 0,11200
Israel 4,48000 8,96000 28,00000 2,80000 0,11200 0,11200
Italia - Vaticano 2,24000 11,20000 28,00000 2,80000 0,11200 0,11200
Jamaica 4,48000 6,72000 16,80000 2,80000 0,11200 0,11200
México 7,84000 8,96000 16,80000 2,80000 0,11200 0,11200
Panamá 7,84000 6,72000 16,80000 2,80000 0,11200 0,11200
Paraguay 2,24000 8,96000 16,80000 2,80000 0,11200 0,11200
Perú 7,84000 6,72000 22,40000 2,80000 0,11200 0,11200
Portugal 4,48000 6,72000 22,40000 2,80000 0,11200 0,11200
Reino Unido 2,24000 6,72000 22,40000 2,80000 0,11200 0,11200
Resto del Mundo 11,20000 11,20000 22,40000 2,80000 0,11200 0,11200
USA,Guantanamo,Pto Rico, Hawaii 7,84000 11,20000 16,80000 2,80000 0,11200 0,11200
 
Todos los servicios usados fuera del territorio venezolano son facturados a la tarifa en Roaming antes mencionada según el destino. Los cupos o bonos que el cliente tenga no aplican en Roaming Internacional.
Tarifas incluyen IVA.

 

 

 

Aviso Legal    |   Digitel® 2000. RIF: J-30468971-3. Todos los derechos reservados.